- لوحة اختيارية بدقةٍ كاملة الوضوح توفر مزيداً من السطوع والألوان الزاهية لتوفير تجربة شاشةٍ أماميةٍ محسنة وإطارٍ ضيق بحافتين ويتيح لك رؤية المزيد بعوامل تشتيت أقل
- يمكنك شحن بطاريتك من 0 إلى 80 بالمئة في غضون ساعة لضمان القدرة على التنقل أثناء العمل دون التقيد بوجود منفذ للشحن
- استمتع باقترانٍ لاسلكي سلس بين اللابتوب والهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل iOS وأندرويد حيث يتيح لك برنامج Dell Mobile Connect الوصول إلى أجهزةٍ وتطبيقاتٍ متعددة دون تشتيت انتباهك
- قدرة معالجة كبيرة: أنجز أعمالك اليومية باستخدام معالجات إنتل كور القوية من الجيل الحادي عشر
- لابتوب مزوّد بمجموعة منافذ وقارئ بطاقات sd لتبقى على اتصال مع أكثر الأشياء أهمية وإذا كنت تفضل بطاقة رسومات منفصلة فستحصل على منفذ usb type c لنقل البيانات بسرعة وسهولة
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
متوسط عمر البطارية | 7 ساعات |
حجم البطارية | 3000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية |
اسم اللون | black |
نوع التوصيل | منفذ HDMI |
بلد المنشأ | الصين |
دقة الشاشة | 1920x1080 |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
الرسومات الخارجية | بطاقة الرسومات |
الميزة 1 | إنتل |
الميزة 2 | أعمال |
الميزة 3 | سفر |
الميزة 4 | فتحة بطاقة SD |
الميزة 5 | USB |
ذاكرة الجرافيك | 2 جيجابايت |
اسم ذاكرة الرسومات | بطاقة رسومات إنفيديا جي فورس من السلسلة MX |
إصدار ذاكرة الرسومات | NVIDIA GeForce MX330 |
مخرج HDMI | Yes |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
لغة لوحة المفاتيح | الإنجليزية/العربية |
اسم الموديل | Vostro 3500 |
رقم الموديل | i5/8/256/B |
مراقبة وقت الاستجابة | 16 فأكثر |
عدد الأنوية | رباعي النواة |
عدد منافذ HDMI | 1 |
عدد منافذ الـ USB | 3 |
نظام التشغيل | دوس |
إصدار نظام التشغيل | فري دوس |
بيكسل في البوصة | 141 |
دقة الكاميرا الأساسية | 720 None |
ماركة المعالج | انتل |
سرعة المعالج | 2.4 غيغاهرتز |
نوع المعالج | كور i5 |
إصدار المعالج | Core i5-1135G7 |
رقم إصدار المعالج/الجيل | 11th Gen |
ارتفاع المنتج | 19 مم |
طول المنتج | 363.96 مم |
وزن المنتج | 1.78 كغم |
عرض/عمق المنتج | 249 مم |
حجم ذاكرة الرام | 8 جيجابايت |
نوع ذاكرة الوصول العشوائي | DDR4 |
معدلات التحديث | 60 هرتز |
ميزات الشاشة | ضد اللمعان |
حجم الشاشة | 15.6 بوصة |
فتحة بطاقة SD | Yes |
نوع الشريحة | من دون بطاقة SIM |
نوع التخزين | SSD |
نوع الاستخدام | أعمال |
محتويات العلبة | Laptops and Charger |
لاسلكي | بلوتوث |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.