Operating System | Windows®:7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan |
---|---|
Item Weight | 12.94 Kilograms |
Print media | Paper (plain) |
Scanner Type | Sheetfed |
Memory Storage Capacity | 128 MB |
Max Input Sheet Capacity | 150 |
Max Copy Speed (Black and White) | 19 ppm |
Compatible Devices | Smartphones |
Sheet Size | A4 |
Duplex | Manual |
Hardware Interface | Ethernet |
Control Method | App |
Manufacturer | Hp |
Model | 4ZB96A |
Package Dimensions | 50.29 x 47.1 x 39.1 cm; 12.94 Kilograms |
Item model number | 4ZB96A |
Special Features | Wireless |
Batteries Required | No |
Manufacturer | Hp |
Country of Origin | USA |
Item Weight | 12 kg 900 g |
Reviews
There are no reviews yet.